2011年1-10月中國葡萄酒產量分省市統計
本文導讀:2011年1-10月中國葡萄酒產量分省市統計
地區(qū) | 葡萄酒(千升) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 105,976 | 909,676 | -10.64 | 12.37 |
北京 | 668 | 8,199 | 26.29 | 7.94 |
天津 | 1,581 | 30,351 | -67.02 | -30.88 |
河北 | 11,785 | 70,944 | 27.1 | -5.89 |
山西 | 231 | 1,476 | 2,118.81 | 278.44 |
內蒙古 | 1,421 | 4,756 | 29.36 | 13.7 |
遼寧 | 2,039 | 16,801 | -18.74 | -4.88 |
吉林 | 12,404 | 175,098 | -13.61 | 18.16 |
黑龍江 | 2,042 | 13,680 | 21.77 | 45.83 |
上海 | 53 | 989 | -80.98 | -14.03 |
江蘇 | | | | |
浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 |
安徽 | | | | |
福建 | | | | |
江西 | 225 | 3,912 | -4.28 | 452.43 |
山東 | 37,487 | 358,651 | 33.36 | 16.04 |
河南 | 19,263 | 140,289 | -42.28 | 16.94 |
湖北 | 21 | 450 | 90.91 | 38.89 |
湖南 | 2,548 | 18,595 | -3.67 | 5.37 |
廣東 | | | | |
廣西 | 296 | 1,881 | -34.37 | 36.69 |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | 50 | 477 | 300.64 | 67.8 |
貴州 | 6 | 47 | -15.77 | |
云南 | 2,651 | 18,793 | 120.55 | 65.4 |
西藏 | | | | |
陜西 | 1,488 | 12,146 | 67.19 | 23.85 |
甘肅 | 1,432 | 10,894 | 44.79 | 55.3 |
青海 | | | | |
寧夏 | 261 | 3,939 | 335 | 19.67 |
新疆 | 8,024 | 17,308 | -50.11 | -16.79 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理







