2011年1-9月中國速凍米面食品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國速凍米面食品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 速凍米面食品(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 323,148 | 2,358,210 | 34.64 | 24.79 |
北京 | 903 | 7,927 | 46.53 | 25.78 |
天津 | 1,109 | 11,578 | -9.32 | 3.2 |
河北 | | | | |
山西 | 460 | 3,672 | -89.7 | -72.96 |
內(nèi)蒙古 | 488 | 5,528 | -78.52 | -65.97 |
遼寧 | 5,242 | 45,323 | 299.9 | 129.32 |
吉林 | 15,995 | 55,165 | 2.08 | 41.81 |
黑龍江 | 1,458 | 6,271 | 170 | 43.46 |
上海 | 3,212 | 40,644 | -16.05 | 8.82 |
江蘇 | 3,017 | 30,024 | 8.28 | 25.56 |
浙江 | 10,435 | 68,067 | 23.66 | 21.43 |
安徽 | 500 | 3,760 | -12.31 | 79.14 |
福建 | 253 | 2,456 | 65.36 | 37.21 |
江西 | | | | |
山東 | 4,015 | 36,467 | -30.61 | 26.03 |
河南 | 231,380 | 1,720,553 | 43.58 | 23.38 |
湖北 | 2,555 | 11,585 | 116.16 | 97.61 |
湖南 | 1,732 | 16,092 | 2.61 | -1.99 |
廣東 | 16,360 | 138,193 | 37.08 | 38.55 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 1,760 | 22,399 | -15.54 | -7.19 |
四川 | 20,939 | 121,379 | 61.75 | 51.43 |
貴州 | | | | |
云南 | 0 | 22 | 83.33 | |
西藏 | | | | |
陜西 | 26 | 1,504 | -90 | 32.05 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | 410 | 5,044 | 71.55 | 46.37 |
新疆 | 901 | 4,557 | 2.35 | 21.79 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







