2011年1-10月中國化學藥品原藥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-10月中國化學藥品原藥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 中成藥(噸) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 255,881 | 2,372,789 | 31.63 | 23.37 |
北京 | 67 | 910 | -15.37 | 4.48 |
天津 | 784 | 6,345 | 5.82 | -8.1 |
河北 | 59,330 | 578,136 | -2.49 | 23.4 |
山西 | 506 | 4,574 | 13.71 | -7.36 |
內蒙古 | 25,550 | 206,772 | 2.42 | -26.08 |
遼寧 | 6,614 | 101,043 | 13.39 | 17.65 |
吉林 | 1,357 | 25,040 | 39.07 | 42.09 |
黑龍江 | 392 | 4,400 | -6.16 | -11.58 |
上海 | 2,100 | 21,576 | 0.18 | 0.97 |
江蘇 | 8,163 | 65,285 | 22.65 | 12.29 |
浙江 | 24,769 | 256,267 | 14.06 | 9.24 |
安徽 | 1,132 | 16,264 | 6.12 | 23.05 |
福建 | 665 | 7,286 | -0.92 | 26.25 |
江西 | 3,112 | 24,942 | 9.02 | 5.42 |
山東 | 84,530 | 728,540 | 112.26 | 56.6 |
河南 | 19,128 | 163,093 | 89.48 | 66.89 |
湖北 | 7,418 | 65,803 | 51.05 | 48.76 |
湖南 | 320 | 2,985 | -3.36 | -45.52 |
廣東 | 3,438 | 34,953 | -26.82 | -4.71 |
廣西 | 618 | 5,819 | 39.53 | 34.75 |
海南 | | | | |
重慶 | 584 | 6,686 | -22.09 | 16.87 |
四川 | 3,341 | 27,970 | 40.08 | 18.51 |
貴州 | 0 | 1 | -68.75 | |
云南 | 13 | 153 | -26.78 | 12.49 |
西藏 | | | | |
陜西 | 851 | 8,127 | 47.77 | 50.67 |
甘肅 | 331 | 3,092 | -9.56 | 0.08 |
青海 | 61 | 441 | -13.13 | 15.06 |
寧夏 | 703 | 6,268 | 22.55 | 20.49 |
新疆 | 4 | 17 | -45.75 | -37.89 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







