2011年1-8月中國(guó)紙漿產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-8月中國(guó)紙漿產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 紙漿(原生漿及廢紙漿)(噸) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計(jì) | 8月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 1,920,631 | 14,969,146 | 7.83 | 10.06 |
北京 | 946 | 7,665 | 9.62 | -43.37 |
天津 | | | | |
河北 | 37,652 | 302,272 | 0.68 | 8.36 |
山西 | 7,107 | 51,735 | -32.2 | 40.42 |
內(nèi)蒙古 | 6,696 | 55,529 | -50.48 | -29.85 |
遼寧 | 4,709 | 53,503 | -22.93 | -26.32 |
吉林 | 7,978 | 122,717 | -10.31 | 146.27 |
黑龍江 | 14,345 | 71,560 | 115.65 | 3.49 |
上海 | | | | |
江蘇 | 69,869 | 304,579 | 226.72 | 70.53 |
浙江 | 3,882 | 20,979 | 19.2 | 8.84 |
安徽 | 84,694 | 723,386 | -10.83 | 3.4 |
福建 | 36,800 | 277,708 | -18.05 | -20.77 |
江西 | 23,500 | 208,218 | -39.24 | -16.39 |
山東 | 514,970 | 4,038,664 | 29.63 | 42.99 |
河南 | 459,693 | 3,688,913 | -1.64 | -8.78 |
湖北 | 7,794 | 46,573 | 27.47 | 20.53 |
湖南 | 128,423 | 959,045 | 17.56 | 19.82 |
廣東 | 136,749 | 1,058,958 | -16.05 | -10.51 |
廣西 | 127,087 | 905,587 | 46.58 | 46.52 |
海南 | 122,811 | 878,220 | -2.78 | -7.6 |
重慶 | 30,731 | 236,647 | 37.88 | 179.95 |
四川 | 39,103 | 381,863 | -16.64 | 4.23 |
貴州 | 7,886 | 99,791 | -40.17 | -15.26 |
云南 | 13,086 | 146,170 | 142.91 | 19.32 |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | 425 | 4,361 | -1.96 | |
青海 | | | | |
寧夏 | 20,318 | 174,900 | -16.93 | -0.45 |
新疆 | 13,377 | 149,602 | -48.43 | -13.48 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







