2011年1-6月中國鐵礦石進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-6月中國鐵礦石進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-6月累計數(shù)量 | 1-6月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鐵礦 | 5109.19 | 857069.57 | 33425 | 5377659.57 | 30928.29 | 3448356.27 | 8.07 | 55.95 |
澳大利亞 | 2232.71 | 400094.78 | 13359.09 | 2244862.69 | 12802.05 | 1449718.18 | 4.35 | 54.85 |
巴西 | 801.88 | 144816.49 | 6860.47 | 1193750.86 | 5962.53 | 637855.29 | 15.06 | 87.15 |
印度 | 757.38 | 100852.1 | 4985.37 | 643378.87 | 6488.34 | 735703.85 | -23.16 | -12.55 |
南非 | 324.06 | 62084.85 | 1767.08 | 323674.62 | 1474.06 | 181993.3 | 19.88 | 77.85 |
伊朗 | 125.72 | 18421.59 | 877.99 | 130223.37 | 674.96 | 78215.93 | 30.08 | 66.49 |
俄羅斯 | 143.05 | 25680.12 | 696 | 124444.92 | 210.69 | 24873.59 | 230.34 | 400.31 |
烏克蘭 | 99.41 | 18299.94 | 574.15 | 103828.47 | 575.1 | 69529.98 | -0.17 | 49.33 |
加拿大 | 47.15 | 10091.63 | 572.84 | 113834.45 | 132.46 | 17743.71 | 332.47 | 541.55 |
印尼 | 109.42 | 10281.84 | 556.8 | 50330.58 | 430.29 | 31944.17 | 29.4 | 57.56 |
秘魯 | 70.18 | 11430.9 | 492.87 | 69549.7 | 365.99 | 37515.88 | 34.67 | 85.39 |
智利 | 49.5 | 10146.92 | 410.97 | 73787.35 | 288.54 | 34597.37 | 42.43 | 113.27 |
委內(nèi)瑞拉 | 34.32 | 6222.91 | 257.42 | 46228.32 | 169.48 | 19050.76 | 51.89 | 137.41 |
蒙古 | 30.7 | 2938.79 | 245.54 | 23645.71 | 109.21 | 7857.09 | 124.84 | 200.95 |
毛里塔尼亞 | 13.18 | 2374.38 | 244.88 | 40310.95 | 136.63 | 14415.94 | 79.23 | 179.63 |
墨西哥 | 49.48 | 6465.98 | 232.51 | 31949.01 | 125.02 | 14323.44 | 85.97 | 123.05 |
馬來西亞 | 48.13 | 5733.32 | 224.06 | 25328.71 | 108.61 | 10409.31 | 106.3 | 143.33 |
哈薩克斯坦 | 43.4 | 7279.97 | 222.79 | 36257.35 | 310.11 | 35826.89 | -28.16 | 1.2 |
越南 | 37.44 | 3952.87 | 191.6 | 19837.54 | 91.71 | 7133.28 | 108.93 | 178.1 |
緬甸 | 21.82 | 832.12 | 106.87 | 3980 | 107.8 | 4111.42 | -0.87 | -3.2 |
朝鮮 | 22.73 | 3043.81 | 92.05 | 11603.38 | 74.9 | 6363.01 | 22.89 | 82.36 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







