2011年1-5月中國(guó)夾層玻璃產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國(guó)夾層玻璃產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 夾層玻璃(平方米) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計(jì) | 5月同比增長(zhǎng)(%) | 1-5月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 5,309,495 | 25,086,200 | 30.5 | 32.79 |
北京 | 229,838 | 1,192,380 | -0.08 | 14.35 |
天津 | 9,950 | 87,843 | -41.15 | -21.45 |
河北 | 203,123 | 932,179 | 18.43 | -1.28 |
山西 | 114,716 | 410,520 | 112.89 | 44.7 |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | 0 | 62,015 | 0 | -42.94 |
黑龍江 | | | | |
上海 | 661,785 | 3,597,952 | 19.15 | 24.92 |
江蘇 | 59,018 | 351,149 | -5.72 | 9.93 |
浙江 | 161,642 | 806,659 | 0.23 | 0.33 |
安徽 | 89,377 | 302,611 | 151.87 | 66.34 |
福建 | 970,052 | 4,418,228 | 9.76 | 20.01 |
江西 | | | | |
山東 | 512,959 | 1,587,059 | 954.47 | 584.12 |
河南 | 12,463 | 60,255 | -7.68 | 5.16 |
湖北 | 11,687 | 63,423 | 11.84 | 34.22 |
湖南 | 45,760 | 147,571 | 40.84 | 101.43 |
廣東 | 1,708,183 | 7,848,531 | 26.46 | 29.95 |
廣西 | 138,983 | 639,299 | 25.52 | 38.32 |
海南 | | | | |
重慶 | 338,047 | 1,700,333 | 10.48 | 10.54 |
四川 | 4,045 | 767,478 | -30.5 | 3,031.75 |
貴州 | | | | |
云南 | 37,867 | 110,715 | 153.6 | 85.85 |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







