2011年1-8月中國棉布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-8月中國棉布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 棉布(萬米) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 303,532 | 2,298,581 | 6.94 | 11.43 |
北京 | 30 | 199 | -14.23 | -41.86 |
天津 | 1,896 | 15,267 | -1.97 | -3.16 |
河北 | 45,621 | 331,955 | 24.67 | 20.36 |
山西 | 585 | 3,723 | -3.42 | 47.04 |
內(nèi)蒙古 | 34 | 139 | 36 | 7.98 |
遼寧 | 3,671 | 24,911 | 45.19 | 35.57 |
吉林 | 313 | 2,306 | 212.9 | 146.81 |
黑龍江 | ||||
上海 | 276 | 2,648 | -37.79 | -12.57 |
江蘇 | 35,155 | 281,267 | -1.87 | 3.66 |
浙江 | 23,810 | 164,322 | 34 | 18.09 |
安徽 | 7,000 | 51,290 | 88.8 | 69.49 |
福建 | 4,845 | 29,372 | 56.41 | 53.89 |
江西 | 4,752 | 33,715 | 2.83 | 48.21 |
山東 | 87,519 | 669,073 | -3.62 | 1.6 |
河南 | 21,944 | 163,529 | -17.55 | -2.27 |
湖北 | 38,798 | 285,729 | 32.89 | 45 |
湖南 | 1,978 | 17,121 | 4.35 | -0.14 |
廣東 | 11,509 | 99,883 | -16.95 | -9.41 |
廣西 | 124 | 982 | 14.79 | -3.68 |
海南 | ||||
重慶 | 2,547 | 20,199 | -5.97 | 18.05 |
四川 | 7,572 | 67,337 | 19.09 | 20.28 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | |
云南 | 20 | 182 | -25.93 | 2.25 |
西藏 | ||||
陜西 | 3,259 | 30,098 | -27.55 | -13.4 |
甘肅 | 0 | 650 | 0 | 10.55 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 275 | 2,685 | -28.74 | -20.72 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







