2011年1-5月中國日用塑料制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國日用塑料制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 日用塑料制品(噸) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 387,590 | 1,808,469 | 7.61 | 18.18 |
北京 | 1,726 | 8,140 | -7.24 | -3.7 |
天津 | 768 | 2,393 | -8.35 | 8.72 |
河北 | 21,454 | 76,951 | 3.78 | 7.22 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | 1,657 | 6,105 | 20.07 | 26.95 |
遼寧 | 2,797 | 14,583 | 46.43 | 34.01 |
吉林 | 3,053 | 16,524 | 30.92 | 41.91 |
黑龍江 | 1,673 | 6,677 | 11.98 | -14.09 |
上海 | 4,420 | 25,023 | 14.23 | 61.3 |
江蘇 | 36,641 | 195,851 | 29.64 | 46.77 |
浙江 | 81,891 | 354,025 | -13.32 | -1.4 |
安徽 | 9,098 | 35,580 | 17.01 | 2.5 |
福建 | 18,556 | 83,461 | 24.49 | 10.51 |
江西 | 2,143 | 9,641 | 30.35 | 37.34 |
山東 | 25,815 | 112,089 | 27.53 | 19.33 |
河南 | 5,355 | 24,606 | -11.85 | -13.06 |
湖北 | 33,540 | 106,068 | 151.32 | 35.38 |
湖南 | 33,928 | 165,587 | 73.99 | 59.76 |
廣東 | 88,725 | 499,022 | -19.22 | 12.66 |
廣西 | 4,629 | 19,853 | 17.24 | 50.18 |
海南 | ||||
重慶 | 1,485 | 5,759 | 20.66 | 41.67 |
四川 | 5,743 | 31,568 | 90.35 | 114.89 |
貴州 | 1,021 | 3,503 | 58.67 | 12.33 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 575 | 2,323 | 35.29 | -14.72 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | 157 | 836 | 9.27 | 25.45 |
新疆 | 743 | 2,304 | 114.06 | 30.91 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







