2011年1-5月中國鮮、冷藏肉產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國鮮、冷藏肉產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 鮮、冷藏肉(噸) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,069,139 | 9,324,924 | 18.78 | 19.69 |
北京 | 52,657 | 278,693 | -28.84 | -26.37 |
天津 | 13,319 | 66,202 | -13.69 | 2.49 |
河北 | 41,320 | 220,179 | 0.35 | 18.75 |
山西 | 22,312 | 93,157 | 25.95 | 34.48 |
內(nèi)蒙古 | 53,574 | 208,765 | 22.75 | 8.5 |
遼寧 | 113,656 | 507,193 | 4.54 | 5.62 |
吉林 | 185,325 | 681,247 | 30.31 | -2.26 |
黑龍江 | 65,871 | 315,881 | -22.36 | -2.05 |
上海 | 4,249 | 21,152 | -1.82 | -0.44 |
江蘇 | 32,564 | 158,565 | 36.54 | 33.41 |
浙江 | 25,971 | 123,169 | 9.65 | 6.2 |
安徽 | 45,043 | 240,421 | -24.5 | -0.15 |
福建 | 33,550 | 151,604 | 11.13 | 10.99 |
江西 | 8,423 | 53,064 | -2.52 | 12.85 |
山東 | 577,866 | 2,575,003 | 16.52 | 22.13 |
河南 | 260,466 | 1,041,250 | 95.06 | 69.96 |
湖北 | 56,659 | 278,643 | 49.5 | 51.62 |
湖南 | 60,722 | 246,792 | 85.31 | 82.28 |
廣東 | 22,746 | 107,047 | -3.08 | -1.37 |
廣西 | 20,929 | 103,970 | 59.44 | 79.86 |
海南 | ||||
重慶 | 46,102 | 198,423 | 29.42 | 31.42 |
四川 | 278,260 | 1,436,839 | 13.2 | 23.63 |
貴州 | 5,097 | 20,480 | 104.55 | 148.04 |
云南 | 3,781 | 22,951 | -11.07 | -25.19 |
西藏 | ||||
陜西 | 29,288 | 131,392 | 1.44 | 7.61 |
甘肅 | 1,802 | 7,220 | -5.32 | 38.1 |
青海 | 831 | 3,772 | -37.33 | -31.32 |
寧夏 | 785 | 4,556 | 5.77 | -1.15 |
新疆 | 5,971 | 27,293 | -2.53 | 11.26 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







