2011年1-4月中國(guó)鮮、冷藏肉產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-4月中國(guó)鮮、冷藏肉產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 鮮、冷藏肉(噸) | |||
4月產(chǎn)量 | 1-4月止累計(jì) | 4月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 1,980,281 | 7,291,832 | 8.77 | 19.04 |
北京 | 60,103 | 226,674 | -28 | -25.56 |
天津 | 14,555 | 48,998 | 23.68 | 20.56 |
河北 | 44,502 | 173,498 | 6.34 | 26.81 |
山西 | 23,079 | 74,507 | 33.26 | 33.19 |
內(nèi)蒙古 | 42,695 | 153,068 | -4.66 | -3.59 |
遼寧 | 121,876 | 393,537 | 14.21 | 6.73 |
吉林 | 138,715 | 490,730 | -38.69 | -9.93 |
黑龍江 | 80,059 | 248,537 | -2.24 | 4.58 |
上海 | 4,197 | 16,903 | -4.39 | -0.09 |
江蘇 | 31,143 | 125,720 | -29.83 | -21.5 |
浙江 | 23,821 | 97,198 | -3.9 | 5.31 |
安徽 | 54,146 | 195,378 | 0.67 | 7.88 |
福建 | 31,214 | 118,054 | 5.99 | 10.96 |
江西 | 9,220 | 53,141 | 6.88 | 38.46 |
山東 | 581,753 | 2,040,881 | 16.57 | 26 |
河南 | 230,131 | 780,358 | 88.24 | 63.08 |
湖北 | 68,090 | 221,984 | 72.5 | 41.67 |
湖南 | 41,848 | 186,293 | 57.34 | 81.53 |
廣東 | 18,684 | 84,665 | -15.22 | -0.88 |
廣西 | 19,293 | 83,034 | 51.32 | 54.4 |
海南 | ||||
重慶 | 45,991 | 150,747 | 41.47 | 31.23 |
四川 | 257,622 | 1,158,579 | 5.86 | 26.44 |
貴州 | 3,642 | 15,383 | 74.32 | 166.84 |
云南 | 4,255 | 19,170 | -32.37 | -27.46 |
西藏 | ||||
陜西 | 21,019 | 101,342 | -20.39 | 8.71 |
甘肅 | 1,880 | 5,418 | 126.14 | 62.96 |
青海 | 822 | 2,941 | -32.73 | -29.4 |
寧夏 | 706 | 3,771 | -14.99 | -2.47 |
新疆 | 5,219 | 21,322 | -4.69 | 19.78 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







