2010年1-12月中國夾層玻璃產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-12月中國夾層玻璃產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 夾層玻璃(平方米) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 5,177,065 | 49,199,781 | 36.71 | 28.68 |
北京 | 333,806 | 2,921,900 | 47.34 | 36.22 |
天津 | 36,494 | 437,332 | 15.16 | 10.07 |
河北 | 239,425 | 2,465,596 | -5.22 | 26.32 |
山西 | 49,067 | 628,788 | 5.99 | 33.25 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | 68,366 | 295,296 | 92.26 | 11.12 |
黑龍江 | ||||
上海 | 520,932 | 5,161,869 | 35.76 | 37.7 |
江蘇 | 75,497 | 794,110 | 3.08 | 2.38 |
浙江 | 187,043 | 2,702,995 | 24.42 | 52.04 |
安徽 | 294,465 | 796,909 | 2,303.01 | 299.45 |
福建 | 968,168 | 10,072,333 | 42.98 | 29.85 |
江西 | ||||
山東 | 6,809 | 105,118 | -49.28 | -32.94 |
河南 | 16,301 | 176,064 | 46.8 | 34.06 |
湖北 | 30,507 | 295,685 | -3.05 | 33.89 |
湖南 | 17,648 | 166,906 | 71.66 | 158.2 |
廣東 | 1,659,559 | 16,314,363 | 20.8 | 19.65 |
廣西 | 139,072 | 1,485,833 | 28.83 | 19.56 |
海南 | ||||
重慶 | 502,958 | 4,101,243 | 53.21 | 39.88 |
四川 | 6,266 | 67,830 | -38.94 | 68.2 |
貴州 | 1,137 | 6,071 | 0 | 0 |
云南 | 16,307 | 174,295 | 128.63 | -34.45 |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 7,240 | 29,246 | 93.07 | -46.33 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







