2011年1-2月中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 初級(jí)形態(tài)的塑料(噸) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計(jì) | 2月同比增長(zhǎng)(%) | 1-2月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 3,600,481 | 7,369,818 | 17.43 | 15.34 |
北京 | 100,804 | 214,975 | -0.95 | 5.1 |
天津 | 258,667 | 541,791 | 43.34 | 57.23 |
河北 | 64,120 | 117,430 | 12.44 | 3.32 |
山西 | 29,100 | 54,659 | -12.12 | -18.53 |
內(nèi)蒙古 | 71,170 | 165,732 | 32.38 | 63.49 |
遼寧 | 132,500 | 277,705 | 67.19 | 76.13 |
吉林 | 82,080 | 173,187 | -4.45 | -0.92 |
黑龍江 | 98,839 | 200,676 | 3.03 | 1.16 |
上海 | 274,356 | 571,293 | 1.72 | -2.17 |
江蘇 | 428,398 | 872,312 | 18.19 | 5.67 |
浙江 | 451,544 | 975,283 | 18.43 | 23.51 |
安徽 | 32,537 | 71,332 | 33.18 | 25.2 |
福建 | 129,636 | 262,983 | 28.85 | 16.96 |
江西 | 8,191 | 15,027 | -7.24 | -2.61 |
山東 | 311,274 | 587,036 | 17.6 | 5.18 |
河南 | 130,836 | 250,884 | 30.11 | 15.08 |
湖北 | 58,657 | 123,674 | 11.81 | 13.15 |
湖南 | 29,851 | 69,776 | -2.18 | -4.2 |
廣東 | 312,435 | 655,185 | 9.59 | 17.06 |
廣西 | 19,618 | 33,211 | 80.99 | 37.54 |
海南 | 19,290 | 38,271 | 50.81 | 199.2 |
重慶 | 1,308 | 2,932 | 47.02 | 54.86 |
四川 | 88,350 | 173,283 | 5.25 | 1.39 |
貴州 | 11,535 | 18,575 | 157.03 | 120.48 |
云南 | 13,934 | 26,057 | 133.99 | 146.92 |
西藏 | ||||
陜西 | 46,242 | 97,180 | 42.64 | 37.53 |
甘肅 | 107,953 | 198,461 | 24.36 | 20.6 |
青海 | 2,679 | 6,368 | -18.52 | 17.62 |
寧夏 | 39,086 | 76,636 | -5.45 | -3.97 |
新疆 | 245,489 | 497,904 | 13.99 | 7.33 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年1-5月我國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
- 2010年1-10月中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-9月中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-10月中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2013年1-8月中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2015年2-3月全國(guó)塑料制品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表







