2011年1-2月中國家用電風(fēng)扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國家用電風(fēng)扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用電風(fēng)扇(臺) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計(jì) | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 9,590,884.66 | 21,437,844.51 | 22.42 | 15.52 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 1,260.00 | 10,796.00 | -87.89 | -81.04 |
江蘇 | 81,568.00 | 190,545.00 | -40.76 | -11.96 |
浙江 | 244,371.14 | 849,490.96 | 32.83 | 10.6 |
安徽 | ||||
福建 | 23,164.00 | 54,940.00 | 40.93 | -12.15 |
江西 | 55,975.00 | 122,050.00 | 36.78 | 52.75 |
山東 | 5,070.00 | 5,070.00 | 59.99 | 59.99 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 9,131,476.52 | 20,110,897.55 | 23.02 | 16.05 |
廣西 | 48,000.00 | 94,055.00 | 150.88 | 125.8 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







