2011年1月中國彩票銷售情況分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1月中國彩票銷售情況分省市統(tǒng)計
單位:萬元
地區(qū) | 銷售合計(福彩+體彩) | 銷量累計排序 | |||
本月 | 本年累計 | ||||
銷售額 | 比上年同 | 銷售額 | 比上年同 | ||
期增長% | 期增長% | ||||
北京 | 70814.71 | 56.3 | 70814.71 | 56.3 | 6 |
天津 | 27323.99 | 23.7 | 27323.99 | 23.7 | 22 |
河北 | 55594.55 | 28.0 | 55594.55 | 28.0 | 12 |
山西 | 20412.02 | 6.7 | 20412.02 | 6.7 | 25 |
內蒙古 | 29701.43 | 16.1 | 29701.43 | 16.1 | 20 |
遼寧 | 72988.07 | 19.5 | 72988.07 | 19.5 | 5 |
吉林 | 28358.85 | 10.4 | 28358.85 | 10.4 | 21 |
黑龍江 | 36378.01 | 5.5 | 36378.01 | 5.5 | 18 |
上海 | 39578.64 | 16.6 | 39578.64 | 16.6 | 16 |
江蘇 | 155434.27 | 41.3 | 155434.27 | 41.3 | 2 |
浙江 | 109367.58 | 15.4 | 109367.58 | 15.4 | 4 |
安徽 | 44006.46 | 41.3 | 44006.46 | 41.3 | 14 |
福建 | 61233.02 | 26.4 | 61233.02 | 26.4 | 9 |
江西 | 32987.89 | 34.2 | 32987.89 | 34.2 | 19 |
山東 | 148481.16 | 33.2 | 148481.16 | 33.2 | 3 |
河南 | 63199.90 | 32.2 | 63199.90 | 32.2 | 8 |
湖北 | 57786.08 | 15.3 | 57786.08 | 15.3 | 10 |
湖南 | 45565.30 | 46.1 | 45565.30 | 46.1 | 13 |
廣東 | 181717.36 | 23.7 | 181717.36 | 23.7 | 1 |
廣西 | 27293.98 | 41.4 | 27293.98 | 41.4 | 23 |
海南 | 10992.70 | 47.9 | 10992.70 | 47.9 | 28 |
重慶 | 39733.60 | 107.8 | 39733.60 | 107.8 | 15 |
四川 | 63790.23 | 22.2 | 63790.23 | 22.2 | 7 |
貴州 | 20402.39 | -10.1 | 20402.39 | -10.1 | 26 |
云南 | 56721.27 | 17.7 | 56721.27 | 17.7 | 11 |
西藏 | 3583.61 | 5.9 | 3583.61 | 5.9 | 31 |
陜西 | 37966.71 | 19.8 | 37966.71 | 19.8 | 17 |
甘肅 | 19613.58 | 7.1 | 19613.58 | 7.1 | 27 |
青海 | 6429.64 | 6.2 | 6429.64 | 6.2 | 30 |
寧夏 | 8618.60 | 15.7 | 8618.60 | 15.7 | 29 |
新疆 | 24846.88 | -7.8 | 24846.88 | -7.8 | 24 |
總計 | 1600922.48 | 26.1 | 1600922.48 | 26.1 | |
數(shù)據(jù)來源:財政部







