2010年12月制造業(yè)分行業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年12月制造業(yè)分行業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)
行業(yè) | 工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 109.2 |
食品制造業(yè) | 104.8 |
飲料制造業(yè) | 102.6 |
煙草制品業(yè) | 100.5 |
紡織業(yè) | 115.4 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 103 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 103.7 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 102.6 |
家具制造業(yè) | 102 |
造紙及紙制品業(yè) | 104.5 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 101.8 |
文教體育用品制造業(yè) | 102.5 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 110.6 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 111.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 104 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 114.2 |
橡膠制品業(yè) | 107.6 |
塑料制品業(yè) | 103.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 105.9 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 111.5 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 110.9 |
金屬制品業(yè) | 103.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 101 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 102.1 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 100.5 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 102.7 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 99 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 99.3 |
工藝品及其他制造業(yè) | 104.7 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 111 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







