2010年1-12月中國家用電熱烘烤器具產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-12月中國家用電熱烘烤器具產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 家用電熱烘烤器具(個) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 14,389,651.00 | 170,268,930.00 | -0.3 | 18.43 |
北京 | 711 | 6,890.00 | 0.99 | 10.9 |
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 45,902.00 | 453,662.00 | 58.96 | 40.77 |
江蘇 | ||||
浙江 | 2,389,677.00 | 27,821,372.00 | -21.9 | 18.56 |
安徽 | 5,360.00 | 67,081.00 | 69.19 | 42.27 |
福建 | 711,435.00 | 7,543,396.00 | 65.24 | 25.24 |
江西 | ||||
山東 | 4,400.00 | 80,575.00 | -1.96 | 1.89 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 10,521,582.00 | 126,734,667.00 | 0.76 | 16.7 |
廣西 | 43,050.00 | 436,332.00 | 15.13 | -16.37 |
海南 | ||||
重慶 | 3,947.00 | 15,870.00 | 0 | |
四川 | 663,587.00 | 7,109,085.00 | 55.83 | 50.74 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







