2010年1-12月中國碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-12月中國碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 碳酸飲料類(汽水)(噸) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,194,059.61 | 12,652,426.19 | 18.99 | 0.81 |
北京 | 76,184.55 | 726,382.79 | 42.08 | 9.57 |
天津 | 69,282.78 | 929,976.69 | -13.71 | -1.14 |
河北 | 1,427.59 | 26,174.79 | -76.29 | -45.16 |
山西 | 21,221.70 | 184,503.23 | 54.64 | 20.61 |
內(nèi)蒙古 | 14,993.00 | 128,818.50 | 15.41 | 18.63 |
遼寧 | 40,174.10 | 540,094.80 | -7.26 | -7.34 |
吉林 | 52,790.00 | 553,661.70 | 51.85 | 0.67 |
黑龍江 | 29,309.00 | 305,437.83 | -12.17 | 4.72 |
上海 | 61,012.95 | 1,032,569.21 | 0.04 | -0.21 |
江蘇 | 57,066.58 | 620,801.58 | 9.03 | -13.06 |
浙江 | 35,985.00 | 579,153.50 | -43.2 | -41.31 |
安徽 | 47,332.81 | 394,161.37 | 170.4 | 21.06 |
福建 | 38,609.00 | 462,355.30 | 6.75 | 1.86 |
江西 | 22,804.83 | 332,576.91 | -4.55 | 25.3 |
山東 | 72,312.00 | 558,241.00 | 25.57 | 0.3 |
河南 | 44,503.00 | 468,991.00 | 9.84 | 8.54 |
湖北 | 76,317.61 | 633,790.86 | 89.06 | 9.61 |
湖南 | 4,424.00 | 75,925.00 | -82.98 | -40.5 |
廣東 | 200,399.11 | 2,450,382.80 | 23.65 | 3.78 |
廣西 | 43,607.00 | 276,062.40 | 49.66 | -6.81 |
海南 | 7,215.00 | 77,175.00 | 40.59 | 13.84 |
重慶 | 44,472.00 | 386,349.00 | -17.73 | -0.4 |
四川 | 83,402.00 | 568,734.11 | 409.57 | 102.99 |
貴州 | ||||
云南 | 10,812.00 | 78,468.00 | -49.01 | -53.74 |
西藏 | ||||
陜西 | 34,216.00 | 206,652.82 | 146.67 | 56.1 |
甘肅 | 0 | 15 | -87.7 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 4,186.00 | 54,971.00 | -13.71 | 26.32 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







