2010年1-12月中國糖果產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-12月中國糖果產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 糖果(噸) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計(jì) | 12月同比增長(zhǎng)(%) | 1-12月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國 | 226,936.81 | 1,798,413.28 | 28.62 | 19.29 |
北京 | 7,395.43 | 49,551.90 | 16.14 | 19.19 |
天津 | 437 | 8,981.00 | 28.91 | 237.76 |
河北 | 6,466.23 | 48,117.71 | 65.75 | 34.08 |
山西 | 158.26 | 2,102.40 | -42.14 | -16.09 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 1,744.00 | 29,237.00 | -38.58 | -18.64 |
吉林 | 626 | 7,512.00 | -5.44 | -74.29 |
黑龍江 | 27 | 2,399.50 | 68.75 | 1,554.83 |
上海 | 22,637.58 | 133,721.67 | 26.06 | 6.93 |
江蘇 | 3,701.00 | 41,273.60 | -11.25 | 4.21 |
浙江 | 7,506.14 | 36,717.67 | 7.39 | -0.68 |
安徽 | 5,973.24 | 27,682.17 | 680.31 | 133.19 |
福建 | 22,250.57 | 293,097.12 | -21.59 | 7.01 |
江西 | 3,772.00 | 41,402.47 | 130.28 | 137.58 |
山東 | 7,124.50 | 78,922.30 | 61.41 | 120.61 |
河南 | 9,745.70 | 98,487.80 | 51.69 | 12.67 |
湖北 | 8,452.40 | 168,114.44 | -30.39 | 44.79 |
湖南 | 25,163.34 | 180,201.64 | -2.35 | 36.7 |
廣東 | 71,107.73 | 423,412.90 | 50.81 | 4.94 |
廣西 | 14,710.20 | 44,836.61 | 1,108.78 | 105.65 |
海南 | 605.9 | 5,772.18 | 71.11 | 27.06 |
重慶 | 909.59 | 4,381.00 | 87.54 | 7.14 |
四川 | 4,862.00 | 57,608.00 | 63.43 | 47.94 |
貴州 | 237 | 1,538.00 | 132.35 | 163.36 |
云南 | 1,057.00 | 9,623.00 | 24.22 | 24.57 |
西藏 | ||||
陜西 | 168 | 2,826.90 | 38.61 | 55.53 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 99 | 892.3 | -30.28 | 15.28 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







