2008年中國石膏板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2008年中國石膏板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 石膏板(萬平方米) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,113,359,764.20 | 12.55 |
北京 | 52,811,792.01 | -25 |
天津 | 17,475,151.00 | -2.35 |
河北 | 18,357,621.80 | -7.08 |
山西 | 12,150,000.00 | 30.93 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 4,136,639.00 | 38.21 |
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | 47,296,881.36 | -6.52 |
江蘇 | 28,289,612.00 | 18.73 |
浙江 | ||
安徽 | 26,913,307.00 | -4.98 |
福建 | ||
江西 | 461,728.00 | 56.94 |
山東 | 647,082,151.56 | 17.6 |
河南 | 87,627,215.90 | 41.37 |
湖北 | 34,969,534.00 | 8.7 |
湖南 | 233,831.53 | -10.6 |
廣東 | 18,723,632.00 | 5.69 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | 34,418,597.00 | 27.58 |
四川 | 31,000,100.00 | -9.31 |
貴州 | ||
云南 | 12,776,398.00 | 11.35 |
西藏 | ||
陜西 | 26,540,000.00 | 37.66 |
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | 2,544,314.00 | -3.29 |
新疆 | 9,551,258.00 | 6.98 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







