2010年1-10月中國移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))(臺(tái)) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 97,719,005.50 | 792,017,673.24 | 36.98 | 35.02 |
北京 | 29,137,823.00 | 220,600,061.00 | 47.02 | 28.63 |
天津 | 8,212,771.50 | 75,325,600.24 | -9.25 | 9.66 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧 | 50,000.00 | 474,000.00 | 194.12 | 17.39 |
吉林 | 149,089.00 | 1,005,770.00 | 293 | 130.18 |
黑龍江 | ||||
上海 | 128,089.00 | 956,265.00 | 11.22 | -58.84 |
江蘇 | 1,745,231.00 | 14,858,414.00 | -23.89 | -21.04 |
浙江 | 2,107,188.00 | 17,749,979.00 | 32.53 | 36.67 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 663,683.00 | 8,558,239.00 | 55.59 | 62.43 |
江西 | 1,596,672.00 | 9,888,042.00 | 294.98 | 122.65 |
山東 | 4,378,408.00 | 44,597,121.00 | -22.78 | 1.24 |
河南 | 3,855.00 | 7,563.00 | 370.12 | 822.32 |
湖北 | 351,200.00 | 4,097,067.00 | -58.27 | -41.29 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣東 | 47,469,053.00 | 382,118,509.00 | 57.9 | 58.25 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | ||||
重慶 | 890,019.00 | 4,639,628.00 | 121.72 | 54.72 |
四川 | 721,792.00 | 6,173,783.00 | 64.54 | 36.29 |
貴州 | 104,132.00 | 876,226.00 | -32.36 | -11.33 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 10,000.00 | 91,406.00 | -57.95 | |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2009年中國移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2001-2010年中國移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 2008年中國移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-9月中國移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年中國移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分月度統(tǒng)計(jì)







