2010年1-10月中國家用電風(fēng)扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國家用電風(fēng)扇產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用電風(fēng)扇(臺(tái)) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 12,553,863.00 | 137,277,824.00 | 21.94 | 9.44 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 10,470.00 | 742,745.00 | -53.89 | 52.5 |
江蘇 | 216,745.00 | 2,383,899.00 | 161.43 | 46.63 |
浙江 | 135,253.00 | 6,220,596.00 | 175.41 | 11.52 |
安徽 | ||||
福建 | 28,402.00 | 1,367,715.00 | -83.69 | -6.94 |
江西 | 68,530.00 | 489,621.00 | 82.22 | 44.01 |
山東 | 6,952.00 | 74,566.00 | 159.4 | 116.28 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 12,048,511.00 | 125,718,445.00 | 21.63 | 8.76 |
廣西 | 39,000.00 | 280,237.00 | 95 | -9.84 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







