2010年1-7月中國(guó)濃硝酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國(guó)濃硝酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 濃硝酸(折100%)(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 37 | 189203 | 181537 | 4.2 | 1334684 | 1119691 | 19.2 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 3 | 5438 | 5463 | -0.5 | 36315 | 38149 | -4.8 |
山西 | 2 | 1626 | 1960 | -17.1 | 8308 | 9800 | -15.2 |
內(nèi)蒙古 | 1 | 0 | 980 | -100 | 14462 | 12449 | 16.2 |
遼寧 | 4 | 4297 | 4095 | 4.9 | 46852 | 38399 | 22 |
吉林 | 1 | 0 | 0 | - | 23939 | 9984 | 139.8 |
黑龍江 | 1 | 42 | 40 | 5 | 363 | 356 | 2 |
上海 | 1 | 55 | 1268 | -95.6 | 6636 | 7555 | -12.2 |
江蘇 | 2 | 34175 | 19222 | 77.8 | 236565 | 141633 | 67 |
浙江 | 2 | 9472 | 7022 | 34.9 | 53092 | 43769 | 21.3 |
安徽 | 3 | 35908 | 51231 | -29.9 | 323934 | 336055 | -3.6 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 4 | 22337 | 19391 | 15.2 | 160835 | 108928 | 47.7 |
河南 | 3 | 28528 | 26624 | 7.2 | 128210 | 136423 | -6 |
湖北 | 1 | 3697 | 3824 | -3.3 | 28940 | 25243 | 14.6 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 1 | 24 | 30 | -20 | 215 | 150 | 43.3 |
廣西 | 1 | 18018 | 17204 | 4.7 | 99447 | 83495 | 19.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 1 | 3413 | 1020 | 234.6 | 19091 | 6512 | 193.2 |
四川 | 2 | 6886 | 7874 | -12.5 | 44252 | 37022 | 19.5 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 1 | 3862 | 3114 | 24 | 35562 | 15094 | 135.6 |
甘肅 | 1 | 11425 | 11175 | 2.2 | 67665 | 68605 | -1.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 69 | -100 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







