2010年8月郵電業(yè)務基本情況統(tǒng)計
本文導讀:2010年8月郵電業(yè)務基本情況統(tǒng)計
單位 | 8月 | 比去年同期增長% | |||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
郵電業(yè)務總量 | 億元 | 21320.9 | 2769.9 | 20.9 | 19.1 |
郵政業(yè)務總量 | 億元 | 1253.8 | 164.4 | 20.0 | 20.5 |
電信業(yè)務總量 | 億元 | 20067.1 | 2605.5 | 20.9 | 19.0 |
函件總數(shù) | 萬件 | 494917.3 | 56597.8 | -2.8 | -7.5 |
包裹 | 萬件 | 4114.2 | 436.5 | -10.4 | -0.3 |
快遞 | 萬件 | 142607.8 | 19710.6 | 22.6 | 17.0 |
匯票 | 萬筆 | 18275.9 | 2458.4 | 4.0 | 6.7 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 1144775.0 | 145327.6 | 5.6 | 4.2 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 69019.6 | 8345.9 | 0.8 | -0.2 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬次 | 3901515.7 | 477798.8 | -14.0 | -15.0 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬次 | 25592510.6 | 3152790.1 | -19.8 | -19.2 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號上網(wǎng)通話量 | 萬次 | 346184.2 | 36532.6 | -45.8 | -49.6 |
固定傳統(tǒng)長途電話通話時長 | 萬分鐘 | 5023215.7 | 616830.8 | -10.0 | -8.8 |
移動電話通話時長合計(含本地) | 萬分鐘 | 279265197.9 | 36584773.1 | 23.1 | 21.7 |
IP電話通話時長 | 萬分鐘 | 6723103.4 | 789702.6 | -15.2 | -17.1 |
固定電話用戶 | 萬戶 | 30234.1 | 30234.1 | -7.3 | -7.3 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 20082.8 | 20082.8 | -9.0 | -9.0 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 12361.0 | 12361.0 | -8.1 | -8.1 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬戶 | 10151.3 | 10151.3 | -3.6 | -3.6 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 8691.1 | 8691.1 | -5.3 | -5.3 |
移動電話用戶 | 萬戶 | 82305.7 | 82305.7 | 15.8 | 15.8 |
移動短信業(yè)務量 | 億條 | 5450.0 | 696.6 | 7.0 | 8.7 |
注:1、自2008年1月起,郵政業(yè)務總量和快遞包含規(guī)模以上(年收入200萬元以上)郵政業(yè)法人企業(yè)數(shù)據(jù),與以前僅包括中國郵政集團的統(tǒng)計口徑不同。
2、城市住宅電話用戶的統(tǒng)計口徑有所變化。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







