2010年2季度外資銀行資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年2季度外資銀行資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
2010年 | 二季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 1109.5 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 1421.1 |
準(zhǔn)備金存款 | 1413.4 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 7.7 |
對(duì)政府債權(quán) | 1074.7 |
對(duì)中央銀行債券 | 0.0 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 2841.1 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 140.5 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 7494.0 |
對(duì)其他居民部門(mén)債權(quán) | 344.3 |
其他資產(chǎn) | 1718.2 |
總資產(chǎn) | 16143.4 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶(hù)負(fù)債 | 7300.6 |
納入廣義貨幣的存款 | 5777.5 |
企業(yè)活期存款 | 1836.3 |
企業(yè)定期存款 | 3468.0 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 473.3 |
不納入廣義貨幣的存款 | 1523.1 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 882.9 |
其他存款 | 640.2 |
其他負(fù)債 | 0.0 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 0.0 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 1533.1 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 597.8 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | - |
國(guó)外負(fù)債 | 2996.8 |
債券發(fā)行 | - |
實(shí)收資本 | 1430.3 |
其他負(fù)債 | 2284.9 |
總負(fù)債 | 16143.4 |
注:1、自2008年起,本表項(xiàng)目中原“央行債券”更名為“對(duì)中央銀行債券”。
2、本表自2005年起,采用其他存款性公司和其他金融性公司分類(lèi)。2005年之前,存款貨幣銀行和特定存款機(jī)構(gòu)加總的數(shù)據(jù)可以提到其他存款性公司數(shù)據(jù),其他金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)可以替代其他金融性公司的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







