2010年2季度城市信用社資產(chǎn)負債表
本文導(dǎo)讀:2010年2季度城市信用社資產(chǎn)負債表
單位:億元
2010年 | 二季度 |
國外資產(chǎn) | |
儲備資產(chǎn) | 33.3 |
準(zhǔn)備金存款 | 31.7 |
庫存現(xiàn)金 | 1.6 |
對政府債權(quán) | 4.3 |
對中央銀行債權(quán) | 0.5 |
對其他存款性公司債權(quán) | 37.8 |
對其他金融性公司債權(quán) | 0.0 |
對非金融性公司債權(quán) | 104.7 |
對其他居民部門債權(quán) | 33.2 |
其他資產(chǎn) | 45.8 |
總資產(chǎn) | 259.6 |
對非金融機構(gòu)及住戶負債 | 227.4 |
納入廣義貨幣的存款 | 227.4 |
企業(yè)活期存款 | 64.0 |
企業(yè)定期存款 | 16.9 |
居民儲蓄存款 | 146.5 |
不納入廣義貨幣的存款 | - |
可轉(zhuǎn)讓存款 | - |
其他存款 | - |
其他負債 | - |
對中央銀行負債 | - |
對其他存款性公司負債 | 6.4 |
對其他金融性公司負債 | 1.3 |
計入廣義貨幣的存款 | - |
國外負債 | - |
債券發(fā)行 | - |
實收資本 | 11.0 |
其他負債 | 13.5 |
總負債 | 259.6 |
注:1.2002年一季起貨幣統(tǒng)計數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)不可比
2.自2008年起,本表項目中原“央行債券”更名為“對中央銀行債權(quán)”
本表自2005年起,采用其他存款性公司和其他金融性公司分類。2005年之前,存款貨幣銀行和特定存款機構(gòu)加總的數(shù)據(jù)可以提到其他存款性公司數(shù)據(jù),其他金融機構(gòu)的數(shù)據(jù)可以替代其他金融性公司的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







