2010年2季度農(nóng)村信用社資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年2季度農(nóng)村信用社資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
2010年 | 二季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 1.7 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 7278.2 |
準(zhǔn)備金存款 | 6434.6 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 843.6 |
對(duì)政府債權(quán) | 721.3 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 129.3 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 8288.7 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 858.6 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 17567.1 |
對(duì)其他居民部門債權(quán) | 18326.1 |
其他資產(chǎn) | 3202.4 |
總資產(chǎn) | 56373.4 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 47695.3 |
納入廣義貨幣的存款 | 47655.8 |
企業(yè)活期存款 | 8751.3 |
企業(yè)定期存款 | 1916.2 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 36988.3 |
不納入廣義貨幣的存款 | 4.6 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 1.1 |
其他存款 | 3.5 |
其他負(fù)債 | 34.9 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 732.0 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 2318.4 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 327.2 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 0.0 |
國(guó)外負(fù)債 | 0.0 |
債券發(fā)行 | 0.1 |
實(shí)收資本 | 1936.9 |
其他負(fù)債 | 3363.5 |
總負(fù)債 | 56373.4 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







