2010年2季度財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年2季度財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
2010年 | 二季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 42.0 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 1274.1 |
準(zhǔn)備金存款 | 1274.1 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 0.0 |
對(duì)政府債權(quán) | 194.9 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 0.0 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 4726.1 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 192.0 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 6762.4 |
對(duì)其他居民部門(mén)債權(quán) | 132.7 |
其他資產(chǎn) | 409.1 |
總資產(chǎn) | 13733.2 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶(hù)負(fù)債 | 10755.5 |
納入廣義貨幣的存款 | 10291.2 |
企業(yè)活期存款 | 5071.8 |
企業(yè)定期存款 | 5219.4 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | - |
不納入廣義貨幣的存款 | 458.3 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 240.7 |
其他存款 | 217.6 |
其他負(fù)債 | 6.0 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 7.8 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 475.4 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 87.8 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 3.3 |
國(guó)外負(fù)債 | 22.5 |
債券發(fā)行 | 373.4 |
實(shí)收資本 | 1050.4 |
其他負(fù)債 | 960.4 |
總負(fù)債 | 13733.2 |
注:1、2002年一季度起貨幣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)不可比。
2、自2008年起,本表項(xiàng)目中原“央行債券”更名為“對(duì)中央銀行債權(quán)”。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







