2010年1-9月中國(guó)家用電熱烘烤器具產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)家用電熱烘烤器具產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用電熱烘烤器具(個(gè)) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(zhǎng)(%) | 1-9月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 17,204,174.00 | 116,576,492.00 | 22.45 | 19.56 |
北京 | 592 | 4,712.00 | -21.38 | 10.92 |
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 47,865.00 | 324,575.00 | 125.22 | 50.97 |
江蘇 | ||||
浙江 | 2,789,655.00 | 19,848,570.00 | 28.87 | 26.28 |
安徽 | 4,856.00 | 49,680.00 | 108.5 | 42.96 |
福建 | 916,664.00 | 5,100,631.00 | 46.5 | 17.78 |
江西 | ||||
山東 | 5,318.00 | 65,635.00 | 3.2 | 1.27 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 12,980,220.00 | 85,701,598.00 | 20.31 | 17.04 |
廣西 | 37,057.00 | 343,560.00 | -18.98 | -14.32 |
海南 | ||||
重慶 | 2,900.00 | 4,198.00 | 0 | |
四川 | 419,047.00 | 5,133,333.00 | 5.87 | 46.36 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







