2008年中國(guó)卷煙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2008年中國(guó)卷煙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 卷煙(萬(wàn)支) | |
1-12月累計(jì) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 222,157,301.50 | 3.95 |
北京 | 1,822,822.00 | 6.58 |
天津 | 2,005,000.00 | 21.33 |
河北 | 7,100,000.00 | 3.65 |
山西 | 1,450,000.00 | 3.57 |
內(nèi)蒙古 | 2,225,000.00 | 3.49 |
遼寧 | 2,603,500.00 | 1.96 |
吉林 | 3,356,000.00 | 9.49 |
黑龍江 | 4,260,000.00 | 0.59 |
上海 | 8,499,857.00 | -0.64 |
江蘇 | 8,944,500.00 | -0.28 |
浙江 | 7,609,941.50 | 3.84 |
安徽 | 11,617,499.00 | 3.03 |
福建 | 7,504,881.00 | 5.66 |
江西 | 5,039,993.00 | 5.22 |
山東 | 12,726,070.00 | 1.89 |
河南 | 15,860,830.00 | 2.19 |
湖北 | 12,456,554.00 | 8.22 |
湖南 | 16,480,184.00 | 3.83 |
廣東 | 12,222,369.00 | 3.71 |
廣西 | 6,537,500.00 | 8.28 |
海南 | 771,622.00 | 7.92 |
重慶 | 4,510,000.00 | 5.87 |
四川 | 8,314,800.00 | 13.67 |
貴州 | 11,336,963.00 | 2.73 |
云南 | 33,977,716.00 | 1.39 |
西藏 | ||
陜西 | 7,828,700.00 | 6.12 |
甘肅 | 3,895,000.00 | 6.9 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 1,200,000.00 | 20 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







