2010年1-4月中國(guó)汽油分省市出口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國(guó)汽油分省市出口量值表
單位:噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 出口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 696888 | 52166 | 124.2 | 304.7 | 2102586 | 153813 | 122.9 | 272.3 |
北京 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
天津 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 974.1 | 79 | - | - | 1901.9 | 153 | - | - |
遼寧 | 490021 | 36597 | 82.3 | 220.3 | 1292149 | 95548 | 44.3 | 141.2 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 0 | 0 | - | - | 127486.5 | 8116 | 317.8 | 479.1 |
江蘇 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
浙江 | 0 | 0 | - | - | 156617.3 | 10935 | - | - |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 58323.5 | 4357 | - | - | 146047.3 | 11230 | - | - |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 67569.5 | 4916 | 383.6 | 2718.4 | 237891.3 | 17106 | 1275.4 | 5706 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 80000 | 6216 | - | - | 140464.9 | 10723 | - | - |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 28.1 | 2 | -66.1 | -49 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







