2010年1-6月中國合成纖維單體產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-6月中國合成纖維單體產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 合成纖維單體(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 47 | 1081692 | 1077898 | 0.4 | 6668561 | 5378668 | 24 |
北京 | 2 | 8452 | 7862 | 7.5 | 48774 | 47867 | 1.9 |
天津 | 3 | 60209 | 31005 | 94.2 | 325470 | 109889 | 196.2 |
河北 | 2 | 9690 | 7496 | 29.3 | 52344 | 15275 | 242.7 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 1 | 4382 | 0 | - | 5898 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 64320 | 45938 | 40 | 415158 | 336014 | 23.6 |
吉林 | 3 | 31489 | 28274 | 11.4 | 200361 | 183341 | 9.3 |
黑龍江 | 2 | 14923 | 9130 | 63.5 | 81893 | 70878 | 15.5 |
上海 | 2 | 138353 | 135666 | 2 | 814722 | 730854 | 11.5 |
江蘇 | 5 | 240958 | 256606 | -6.1 | 1508176 | 1441500 | 4.6 |
浙江 | 4 | 222486 | 264892 | -16 | 1274063 | 1035182 | 23.1 |
安徽 | 2 | 7602 | 7620 | -0.2 | 43353 | 42696 | 1.5 |
福建 | 1 | 127023 | 133065 | -4.5 | 738517 | 542264 | 36.2 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 4 | 4341 | 4008 | 8.3 | 27158 | 25032 | 8.5 |
河南 | 3 | 42981 | 38882 | 10.5 | 248091 | 216838 | 14.4 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 1 | 14250 | 13140 | 8.4 | 92746 | 64027 | 44.9 |
廣東 | 4 | 86007 | 82847 | 3.8 | 731188 | 453303 | 61.3 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 2 | 2198 | 1035 | 112.4 | 10740 | 7735 | 38.8 |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 0 | 2527 | -100 | 15777 | 10751 | 46.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 1 | 2028 | 7905 | -74.3 | 34133 | 45222 | -24.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







