2010年1-5月中國(guó)聚乙烯樹脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國(guó)聚乙烯樹脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 聚乙烯樹脂(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 115 | 856778 | 624151 | 37.3 | 4105288 | 3107242 | 32.1 |
北京 | 2 | 53557 | 56745 | -5.6 | 260039 | 275703 | -5.7 |
天津 | 3 | 58261 | 12661 | 360.2 | 206988 | 32222 | 542.4 |
河北 | 1 | 50 | 0 | - | 231 | 206 | 12.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 5 | 17284 | 16609 | 4.1 | 67480 | 87876 | -23.2 |
吉林 | 5 | 52737 | 49935 | 5.6 | 271532 | 241913 | 12.2 |
黑龍江 | 1 | 46657 | 48424 | -3.6 | 223812 | 219955 | 1.8 |
上海 | 21 | 142794 | 116139 | 23 | 696377 | 560653 | 24.2 |
江蘇 | 8 | 47149 | 68444 | -31.1 | 307853 | 326493 | -5.7 |
浙江 | 9 | 10068 | 5496 | 83.2 | 30798 | 21978 | 40.1 |
安徽 | 10 | 7747 | 4672 | 65.8 | 29702 | 18294 | 62.4 |
福建 | 1 | 55896 | 0 | - | 332392 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 11 | 85839 | 25264 | 239.8 | 390148 | 305596 | 27.7 |
河南 | 3 | 21368 | 21268 | 0.5 | 100987 | 96539 | 4.6 |
湖北 | 3 | 4048 | 1396 | 190 | 5932 | 2486 | 138.6 |
湖南 | 2 | 5484 | 5557 | -1.3 | 25188 | 15876 | 58.7 |
廣東 | 26 | 102672 | 113109 | -9.2 | 438893 | 506100 | -13.3 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 59456 | 58483 | 1.7 | 276869 | 298842 | -7.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 3 | 85711 | 19950 | 329.6 | 440068 | 96510 | 356 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







