2010年1-4月中國丙綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國丙綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 丙綸纖維(噸) | |||||
4月 | 1-4月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國 | 83 | 25557 | 18688 | 36.8 | 88382 | 68558 | 28.9 |
北京 | 3 | 83 | 95 | -12.2 | 253 | 326 | -22.2 |
天津 | 2 | 201 | 109 | 84.4 | 654 | 336 | 94.6 |
河北 | 4 | 134 | 418 | -67.9 | 688 | 955 | -28 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 2 | 253 | 43 | 488.4 | 870 | 451 | 92.9 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 1 | 45 | 53 | -15.1 | 285 | 259 | 10 |
上海 | 2 | 492 | 545 | -9.7 | 1888 | 1512 | 24.9 |
江蘇 | 28 | 10407 | 7744 | 34.4 | 33004 | 26937 | 22.5 |
浙江 | 14 | 3586 | 2673 | 34.2 | 11800 | 9975 | 18.3 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 8 | 2850 | 1254 | 127.4 | 11542 | 8167 | 41.3 |
河南 | 6 | 1894 | 1386 | 36.7 | 6537 | 5572 | 17.3 |
湖北 | 3 | 1332 | 871 | 53 | 4538 | 2446 | 85.5 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 9 | 4084 | 3304 | 23.6 | 15731 | 11058 | 42.3 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 1 | 196 | 194 | 1 | 593 | 565 | 5 |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







