2010年1-4月中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 化學(xué)纖維(噸) | |||||
4月 | 1-4月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 989 | 2550707 | 2236635 | 14 | 9414784 | 7937782 | 18.6 |
北京 | 9 | 365 | 273 | 33.7 | 1020 | 1017 | 0.3 |
天津 | 3 | 10830 | 10706 | 1.2 | 40500 | 17493 | 131.5 |
河北 | 11 | 19355 | 20747 | -6.7 | 74924 | 72243 | 3.7 |
山西 | 2 | 925 | 936 | -1.2 | 2939 | 2320 | 26.7 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 17 | 13456 | 15071 | -10.7 | 54223 | 50736 | 6.9 |
吉林 | 4 | 19885 | 27276 | -27.1 | 92140 | 92592 | -0.5 |
黑龍江 | 3 | 7941 | 11161 | -28.9 | 32536 | 44428 | -26.8 |
上海 | 17 | 38029 | 33207 | 14.5 | 144936 | 130059 | 11.4 |
江蘇 | 322 | 862362 | 787550 | 9.5 | 3069394 | 2632386 | 16.6 |
浙江 | 346 | 1106975 | 960697 | 15.2 | 4152814 | 3527994 | 17.7 |
安徽 | 17 | 16373 | 16448 | -0.5 | 66728 | 55162 | 21 |
福建 | 51 | 173824 | 123090 | 41.2 | 614313 | 469370 | 30.9 |
江西 | 10 | 12149 | 11082 | 9.6 | 47530 | 46813 | 1.5 |
山東 | 56 | 86442 | 73793 | 17.1 | 309194 | 251975 | 22.7 |
河南 | 17 | 40027 | 39626 | 1 | 157783 | 144654 | 9.1 |
湖北 | 12 | 12375 | 9434 | 31.2 | 46563 | 28156 | 65.4 |
湖南 | 10 | 3774 | 2865 | 31.7 | 14446 | 14061 | 2.7 |
廣東 | 52 | 39331 | 26590 | 47.9 | 146487 | 113481 | 29.1 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 4441 | 3867 | 14.8 | 13561 | 15519 | -12.6 |
重慶 | 5 | 3911 | 3190 | 22.6 | 13518 | 14480 | -6.6 |
四川 | 13 | 39448 | 34739 | 13.6 | 166850 | 131127 | 27.2 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 2351 | 2992 | -21.4 | 11320 | 11950 | -5.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 1 | 1654 | 2420 | -31.7 | 7899 | 9644 | -18.1 |
甘肅 | 1 | 468 | 116 | 303.4 | 1483 | 1393 | 6.5 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 7 | 34016 | 18761 | 81.3 | 131683 | 58729 | 124.2data.chyxx.com/ |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







