2010年1月中國柴油分省市出口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1月中國柴油分省市出口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 463800 | 32481 | 247.2 | 322.6 | 463800 | 32481 | 247.2 | 322.6 |
北京 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
天津 | 596 | 42 | 2313.3 | 2423.6 | 596 | 42 | 2313.3 | 2423.6 |
河北 | 810.6 | 59 | 102.6 | 119.1 | 810.6 | 59 | 102.6 | 119.1 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 2342.3 | 164 | -93.6 | -93.3 | 2342.3 | 164 | -93.6 | -93.3 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 13185.9 | 799 | 181.8 | 224.2 | 13185.9 | 799 | 181.8 | 224.2 |
江蘇 | 40349.5 | 2893 | 1511.3 | 1386.5 | 40349.5 | 2893 | 1511.3 | 1386.5 |
浙江 | 95200.2 | 6603 | 381.4 | 382.3 | 95200.2 | 6603 | 381.4 | 382.3 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 477 | 34 | - | - | 477 | 34 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 119302.9 | 9143 | 7748.9 | - | 119302.9 | 9143 | 7748.9 | - |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 184002.7 | 12201 | 224.6 | 361.3 | 184002.7 | 12201 | 224.6 | 361.3 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 7424.6 | 537 | -27.6 | -8.7 | 7424.6 | 537 | -27.6 | -8.7 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 108.5 | 7 | -1.7 | 42.5 | 108.5 | 7 | -1.7 | 42.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







