2010年1-3月中國腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-3月中國腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 腈綸纖維(噸) | |||||
3月 | 1-3月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國 | 17 | 56083 | 59593 | -5.9 | 173446 | 162693 | 6.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 3 | 2617 | 2789 | -6.2 | 11701 | 8861 | 32.1 |
吉林 | 1 | 13122 | 16471 | -20.3 | 45370 | 42993 | 5.5 |
黑龍江 | 2 | 6160 | 6081 | 1.3 | 17876 | 17533 | 2 |
上海 | 1 | 14297 | 14085 | 1.5 | 41385 | 38247 | 8.2 |
江蘇 | 4 | 904 | 1187 | -23.8 | 2491 | 2659 | -6.3 |
浙江 | 3 | 6665 | 6642 | 0.3 | 19226 | 18063 | 6.4 |
安徽 | 1 | 6733 | 6744 | -0.2 | 18991 | 18293 | 3.8 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 1 | 5585 | 5595 | -0.2 | 16407 | 16044 | 2.3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







