2010年1季度城鎮(zhèn)居民家庭收入基本情況
http://m.hxud.cn 2010-10-08 10:16 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1季度城鎮(zhèn)居民家庭收入基本情況
指標(biāo)(本期累計(jì)數(shù)) | 2010年1季度 |
調(diào)查戶數(shù)(戶) | 65,606.67 |
平均每戶家庭人口(人) | 2.88 |
平均每戶就業(yè)人口(人) | 1.49 |
平均每一就業(yè)者負(fù)擔(dān)人數(shù)(人) | 1.93 |
實(shí)際收入(元/人) | 5,787.17 |
可支配收入(元/人) | 5,308.01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







