2010年1-7月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 國(guó)壽股份 | 21470160.04 |
太保壽 | 5836929.62 | |
平安壽 | 10099982.13 | |
新華 | 6105681.60 | |
泰康 | 5700060.73 | |
太平人壽 | 2134953.27 | |
民生人壽 | 482099.39 | |
生命人壽 | 757801.41 | |
國(guó)壽存續(xù) | 741532.31 | |
平安養(yǎng)老 | 282396.15 | |
中融人壽 | 37.12 | |
合眾人壽 | 414185.40 | |
太平養(yǎng)老 | 0.00 | |
平安健康 | 8710.03 | |
人保健康 | 637315.62 | |
華夏人壽 | 226582.93 | |
正德人壽 | 363202.41 | |
信泰 | 134023.43 | |
嘉禾人壽 | 272477.64 | |
長(zhǎng)城 | 131691.13 | |
昆侖健康 | 7779.68 | |
和諧健康 | 176.11 | |
人保壽險(xiǎn) | 5148817.64 | |
國(guó)華 | 275310.03 | |
國(guó)壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 182560.50 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 347566.44 | |
陽(yáng)光人壽 | 841060.87 | |
百年人壽 | 29820.68 | |
中郵人壽 | 65342.53 | |
安邦人壽 | 2.23 | |
小計(jì) | 62698259.06 | |
外資 | 中宏人壽 | 102365.38 |
太平洋安泰 | 58297.08 | |
中德安聯(lián) | 95834.28 | |
金盛 | 60023.73 | |
信誠(chéng) | 308648.27 | |
交銀康聯(lián) | 35436.61 | |
恒康天安 | 19566.14 | |
中意 | 443131.96 | |
光大永明 | 314046.99 | |
友邦 | 456185.48 | |
海爾紐約 | 24780.41 | |
首創(chuàng)安泰 | 70410.07 | |
中英人壽 | 312263.03 | |
海康人壽 | 109444.05 | |
招商信諾 | 217708.23 | |
長(zhǎng)生人壽 | 11402.14 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 77302.09 | |
瑞泰人壽 | 48327.50 | |
中美大都會(huì) | 128865.05 | |
中法人壽 | 14309.50 | |
華泰人壽 | 417713.08 | |
國(guó)泰人壽 | 39661.54 | |
聯(lián)泰大都會(huì) | 81653.01 | |
中航三星 | 22329.89 | |
中新大東方 | 33262.30 | |
新光海航 | 5627.50 | |
匯豐人壽 | 6410.47 | |
君龍人壽 | 7983.20 | |
小計(jì) | 3522988.97 | |
合計(jì) | 66221248.02 | |
注:1、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。3、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門(mén)。4、由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。5、本表反映各公司開(kāi)辦的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),因太平養(yǎng)老、國(guó)壽養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老未開(kāi)辦此類業(yè)務(wù),故表中不反映上述四家公司數(shù)據(jù)。







