2010年1-4月中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用吸塵器(臺(tái)) | |||
4月產(chǎn)量 | 1-4月止累計(jì) | 4月同比增長(zhǎng)(%) | 1-4月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 5,293,801.00 | 19,953,923.00 | 9.92 | 20.01 |
北京 | ||||
天津 | 228,106.00 | 807,925.00 | -12.68 | -3.65 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 2,329.00 | 7,691.00 | -80.83 | -86.88 |
江蘇 | 1,812,207.00 | 6,945,611.00 | 24.46 | 23.1 |
浙江 | 1,219,244.00 | 4,606,762.00 | 21.42 | 37.56 |
安徽 | 1,500.00 | 5,750.00 | 1,900.00 | 638.13 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 2,030,410.00 | 7,580,172.00 | -2.48 | 12.5 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 5 | 12 | 0 | |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







