2010年1-3月中國(guó)紙漿產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-3月中國(guó)紙漿產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 紙漿(原生漿及廢紙漿)(噸) | |||
3月產(chǎn)量 | 1-3月止累計(jì) | 3月同比增長(zhǎng)(%) | 1-3月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 1,949,942.57 | 5,182,076.49 | 27.14 | 31.97 |
北京 | 1,088.00 | 5,797.00 | 262.67 | 624.63 |
天津 | ||||
河北 | 67,730.00 | 145,011.00 | -48.84 | -17.54 |
山西 | 3,673.00 | 7,828.00 | -32.46 | -33.04 |
內(nèi)蒙古 | 5,595.00 | 24,259.00 | -54.97 | -39.73 |
遼寧 | 8,420.00 | 24,994.00 | 144.98 | 65.11 |
吉林 | 6,687.00 | 12,005.00 | -20.67 | -48.35 |
黑龍江 | 6,796.00 | 19,397.00 | 185.31 | 100.26 |
上海 | ||||
江蘇 | 20,791.00 | 76,020.00 | 119.45 | 15 |
浙江 | 3,999.44 | 9,494.68 | 33.4 | 20.74 |
安徽 | 90,598.00 | 244,763.00 | 178.38 | 138.36 |
福建 | 44,736.56 | 148,964.15 | -16.85 | 27.22 |
江西 | 45,712.00 | 112,136.00 | 11.78 | 35.3 |
山東 | 473,658.85 | 1,278,378.55 | 29.94 | 30.84 |
河南 | 541,165.50 | 1,357,836.00 | 34.47 | 29.78 |
湖北 | 4,055.00 | 11,833.00 | 9.65 | 11.4 |
湖南 | 96,724.88 | 245,578.89 | 51.72 | 50.25 |
廣東 | 151,754.78 | 430,492.17 | 5.53 | 16.31 |
廣西 | 84,952.50 | 225,938.72 | 30.12 | 25.1 |
海南 | 115,415.00 | 337,417.00 | 61.32 | 58.01 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 73,494.60 | 174,645.30 | 73.56 | 58.61 |
貴州 | 47,307.34 | 107,202.09 | 151.45 | 89.66 |
云南 | 13,663.00 | 45,045.93 | -5.89 | 50.61 |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 1,060.00 | 1,668.00 | 0 | 609.79 |
青海 | ||||
寧夏 | 20,150.62 | 69,469.71 | 11.17 | 23.05 |
新疆 | 20,714.50 | 65,902.30 | 1.82 | 14.85 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2009年中國(guó)紙漿(原生漿及廢紙漿)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2010年1-2月中國(guó)紙漿(原生漿及廢紙漿)分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2010年1-11月中國(guó)紙漿產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)紙漿產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2013年1-2月中國(guó)紙漿(原生漿及廢紙漿)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2013年1-6月中國(guó)紙漿(原生漿及廢紙漿)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)







