2010年1-6月中國(guó)精制茶產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國(guó)精制茶產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 精制茶(噸) | |||
6月產(chǎn)量 | 1-6月止累計(jì) | 6月同比增長(zhǎng)(%) | 1-6月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 154,711.20 | 603,023.90 | 22.61 | 19.74 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 4.56 | 92.76 | -75.35 | 48.42 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 33 | 112 | 266.67 | 111.32 |
吉林 | ||||
黑龍江 | 37.5 | 106.8 | 104.92 | 27.14 |
上海 | 116.88 | 635.1 | 19.27 | 11.81 |
江蘇 | 13.55 | 31.31 | 42.93 | 13.24 |
浙江 | 38,764.33 | 180,525.40 | 6.47 | 4.13 |
安徽 | 16,125.90 | 67,633.84 | 38.83 | 24.91 |
福建 | 9,926.92 | 41,554.28 | 3.2 | 15.54 |
江西 | 5,478.20 | 20,438.81 | 21.17 | 2.87 |
山東 | 196.41 | 1,012.89 | 32.32 | -19.43 |
河南 | 4,540.70 | 16,711.60 | 14.44 | 19.26 |
湖北 | 20,738.96 | 64,424.89 | 16.91 | 43.65 |
湖南 | 19,868.92 | 97,708.95 | 35.32 | 42.22 |
廣東 | 2,228.88 | 5,189.16 | 140.1 | 36.58 |
廣西 | 8,057.79 | 17,050.61 | -4.12 | -9.01 |
海南 | 316.8 | 970.3 | -21.49 | 5.02 |
重慶 | 2,837.75 | 13,234.69 | -23.52 | -9.96 |
四川 | 9,335.22 | 36,802.91 | 20.98 | 24.13 |
貴州 | 1,782.89 | 4,985.13 | 34.64 | 28.77 |
云南 | 13,730.91 | 31,388.16 | 214.56 | 79.58 |
西藏 | ||||
陜西 | 573.01 | 2,407.76 | 24.26 | 60.92 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | 1.57 | 3.01 | -27.98 | 38.07 |
新疆 | 0.55 | 3.54 | -89.46 | -75.24 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







