2010年1-5月中國冷凍飲品產量分省市統計
本文導讀:2010年1-5月中國冷凍飲品產量分省市統計
地區(qū) | 冷凍飲品(噸) | |||
5月產量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 1-5月止累計同比增長(%) | |
全國 | 283,583.87 | 975,177.19 | 7.15 | 7.65 |
北京 | 12,772.42 | 49,276.98 | -15.45 | -11.83 |
天津 | 27,366.00 | 87,137.33 | 27.84 | -0.74 |
河北 | 5,156.30 | 20,693.90 | -7.95 | 5.13 |
山西 | 280 | 480 | 75 | -36.84 |
內蒙古 | 44,884.90 | 151,965.40 | -9.55 | -7.79 |
遼寧 | 22,223.00 | 87,209.00 | 18.25 | 14.73 |
吉林 | 22,394.00 | 112,682.00 | -4.62 | 55.35 |
黑龍江 | 4,242.62 | 14,161.62 | 30.18 | 29.78 |
上海 | 7,391.83 | 24,616.93 | -17.74 | -24.92 |
江蘇 | 6,586.00 | 23,065.00 | -10.77 | -6.21 |
浙江 | 9,736.94 | 34,445.32 | -3.18 | -9.64 |
安徽 | 10,069.10 | 23,065.44 | 1.58 | -27.07 |
福建 | 719 | 2,466.00 | -58.32 | -28.83 |
江西 | 2,920.00 | 8,807.00 | 15.6 | 28.63 |
山東 | 25,363.00 | 71,362.50 | 14.5 | 23.94 |
河南 | 28,790.70 | 94,449.00 | 29.36 | 17.84 |
湖北 | 4,828.51 | 17,213.44 | -1.03 | 0.01 |
湖南 | 7,824.00 | 11,277.00 | 101.96 | 13.84 |
廣東 | 5,178.10 | 16,988.00 | -9.54 | -13.05 |
廣西 | 3,757.00 | 12,220.00 | 32.52 | -0.07 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 7,051.00 | 28,086.00 | 23.31 | 22.46 |
四川 | 10,530.45 | 48,439.33 | 20.52 | 62.57 |
貴州 | 6,615.00 | 13,622.00 | 28.45 | 8.18 |
云南 | 480 | 2,155.00 | 54.84 | 54.7 |
西藏 | ||||
陜西 | 1,201.00 | 4,222.00 | -12.4 | 10.26 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 5,223.00 | 15,071.00 | 43.4 | 17.08 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理







