2010年1-5月中國(guó)糖果產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國(guó)糖果產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 糖果(噸) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計(jì) | 5月同比增長(zhǎng)(%) | 1-5月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 139,047.92 | 649,666.20 | 12.93 | 15.98 |
北京 | 3,154.23 | 18,749.69 | 51.35 | 16.29 |
天津 | 252 | 1,476.00 | 5.44 | 26.05 |
河北 | 2,217.85 | 19,904.55 | 0.67 | 6.14 |
山西 | 188 | 1,057.50 | -10.48 | -2.22 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 3,688.00 | 14,406.00 | -0.24 | -7.97 |
吉林 | 99 | 507 | -80.2 | -64.09 |
黑龍江 | 4 | 66 | 0 | -13.16 |
上海 | 5,741.69 | 52,964.31 | -22.28 | 8.47 |
江蘇 | 3,605.34 | 16,779.34 | 18.56 | 12.79 |
浙江 | 2,259.33 | 12,139.79 | 49.78 | 25.29 |
安徽 | 1,532.00 | 6,757.00 | 92.51 | 1.66 |
福建 | 25,654.60 | 124,416.05 | -6.37 | 3.54 |
江西 | 3,750.00 | 14,561.00 | 127.41 | 90.46 |
山東 | 9,432.30 | 23,753.30 | 188.31 | 130.4 |
河南 | 7,879.60 | 37,197.40 | 10.7 | 17.08 |
湖北 | 16,836.33 | 49,989.26 | 76.44 | 32.94 |
湖南 | 20,513.52 | 56,344.32 | 12.53 | 20.95 |
廣東 | 26,105.12 | 153,377.36 | -2.48 | 9.98 |
廣西 | 815.23 | 7,772.18 | -65.35 | -1.18 |
海南 | 114.8 | 2,699.80 | -52.27 | 17.6 |
重慶 | 275.08 | 1,250.45 | -11.83 | -24.85 |
四川 | 3,914.00 | 28,987.00 | -0.76 | 69.11 |
貴州 | 25.6 | 233.8 | 0 | 188.64 |
云南 | 630.3 | 2,704.60 | 23.83 | 18.26 |
西藏 | ||||
陜西 | 318 | 1,285.50 | 222.84 | 78.67 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 42 | 287 | 44.83 | 6.06 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







