2010年1-7月中國汽車產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國汽車產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 汽車(輛) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 1,342,232.00 | 10,446,618.00 | 17.28 | 42.37 |
北京 | 101,404.00 | 834,262.00 | 0.45 | 21.46 |
天津 | 46,899.00 | 410,374.00 | -16.54 | 35.38 |
河北 | 47,126.00 | 387,256.00 | 19.59 | 40.89 |
山西 | 910 | 4,717.00 | 569.12 | 1,602.89 |
內(nèi)蒙古 | 4,131.00 | 30,505.00 | 156.11 | 47.72 |
遼寧 | 42,982.00 | 397,359.00 | 6.93 | 68.02 |
吉林 | 121,035.00 | 913,360.00 | 26.51 | 48.92 |
黑龍江 | 22,157.00 | 157,588.00 | 16.04 | -2.05 |
上海 | 145,371.00 | 926,313.00 | 36.05 | 43.32 |
江蘇 | 48,888.00 | 404,504.00 | 6.74 | 51.75 |
浙江 | 16,486.00 | 170,837.00 | -25.04 | 15.6 |
安徽 | 78,614.00 | 671,767.00 | 24.56 | 44.73 |
福建 | 10,908.00 | 105,674.00 | 16.86 | 84.16 |
江西 | 25,587.00 | 230,453.00 | 12.84 | 52.69 |
山東 | 66,109.00 | 492,948.00 | 57.26 | 59 |
河南 | 18,565.00 | 114,546.00 | 132.5 | 120.33 |
湖北 | 119,443.00 | 847,531.00 | 34.96 | 54.4 |
湖南 | 8,996.00 | 92,482.00 | -25.55 | 36.88 |
廣東 | 146,870.00 | 911,321.00 | 20.43 | 40.03 |
廣西 | 110,810.00 | 799,293.00 | 23.19 | 23.82 |
海南 | 9,765.00 | 75,531.00 | 31.52 | 49.62 |
重慶 | 94,547.00 | 918,523.00 | -4.37 | 46.34 |
四川 | 7,937.00 | 58,644.00 | 64.67 | 22.89 |
貴州 | 1,238.00 | 7,923.00 | 102.62 | 112.24 |
云南 | 5,094.00 | 59,294.00 | -32.22 | 0.59 |
西藏 | ||||
陜西 | 39,443.00 | 413,718.00 | 1.92 | 76.17 |
甘肅 | 682 | 8,457.00 | -29.69 | -11.23 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 235 | 1,438.00 | 459.52 | 175.48 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







