2010年1-6月中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)和出院人數(shù)統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)和出院人數(shù)統(tǒng)計
總診療人次數(shù)(萬人次) | 出院人數(shù)(萬人) | |||
1-6月合計 | 6月 | 1-6月合計 | 6月 | |
總計 | 256611.4 | 43811.9 | 6636.2 | 1129.1 |
一、醫(yī)院 | 93376.9 | 16770.2 | 4365.8 | 752.1 |
其中:三級醫(yī)院 | 33989.9 | 6211.6 | 1387.9 | 247.1 |
二級醫(yī)院 | 43882.1 | 7808.7 | 2391.1 | 405.8 |
一級醫(yī)院 | 6814.8 | 1162.2 | 212.2 | 35.2 |
二、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 17818.9 | 3088.7 | 86.9 | 14.5 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 13177.4 | 2374.9 | 86.9 | 14.5 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 4641.2 | 713.7 | - | - |
三、衛(wèi)生院 | 46368.4 | 8059.3 | 1838.6 | 305.5 |
其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 44284.7 | 7682 | 1807.6 | 300 |
四、門診部 | 2382.1 | 445.2 | 24.3 | 3.1 |
五、診所(醫(yī)務(wù)室) | 19541 | 3202.9 | - | - |
六、村衛(wèi)生室 | 69068.2 | 10802.4 | - | - |
七、婦幼保健院(所、站) | 7104.5 | 1278.7 | 289.3 | 49 |
八、專科疾病防治院(所、站) | 828.7 | 148.3 | 15.3 | 2.4 |
九、其他醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 122.3 | 16 | 15.9 | 2.4 |







