2010-年1-3月中國(guó)中藥類(lèi)商品出口分類(lèi)統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2010-08-17 11:34 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010-年1-3月中國(guó)中藥類(lèi)商品出口分類(lèi)統(tǒng)計(jì)
分 類(lèi) | 出口金額(億美元) | 同比增減(%) | 所占比重(%) |
中藥類(lèi) | 6.93 | 40.32 | 100 |
保健品 | 0.35 | 19.07 | 5.07 |
提取物 | 4.41 | 44.29 | 63.65 |
中成藥 | 0.54 | 17.74 | 7.84 |
中藥材及飲片 | 1.63 | 44.35 | 23.44 |







