2010年1-2月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2010年1-2月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | |
中資 | 人保股份 | 2648867.14 | |
大地財產 | 234724.74 | ||
出口信用 | 126125.59 | ||
中華聯合 | 256168.88 | ||
太保財 | 940915.60 | ||
平安財 | 1011227.86 | ||
華泰 | 61440.64 | ||
天安 | 158974.50 | ||
大眾 | 28684.14 | ||
華安 | 63352.87 | ||
永安 | 106748.05 | ||
太平保險 | 84852.80 | ||
民安 | 25144.38 | ||
中銀保險 | 37323.37 | ||
安信農業 | 8941.57 | ||
永誠 | 107323.36 | ||
安邦 | 100132.93 | ||
信達財險 | 277.23 | ||
安華農業 | 15311.98 | ||
天平車險 | 68353.06 | ||
陽光財產 | 148940.82 | ||
陽光農業 | 2261.76 | ||
都邦 | 60737.77 | ||
渤海 | 13005.05 | ||
華農 | 1711.77 | ||
國壽財產 | 172562.04 | ||
安誠 | 18149.69 | ||
長安責任 | 23854.24 | ||
國元農業 | 11212.57 | ||
鼎和財產 | 12255.19 | ||
中煤財產 | 1.33 | ||
英大財產 | 81443.59 | ||
浙商財產 | 10705.36 | ||
紫金財產 | 1636.35 | ||
小計 | 6643368.21 | ||
外資 | 美亞 | 18721.83 | |
東京海上 | 7542.94 | ||
豐泰 | 1906.22 | ||
太陽聯合 | 3572.64 | ||
丘博保險 | 2094.00 | ||
三井住友 | 5353.99 | ||
三星 | 4825.28 | ||
安聯 | 4479.44 | ||
日本財產 | 3370.78 | ||
利寶互助 | 4440.87 | ||
安盟 | 724.92 | ||
蘇黎世 | 5139.77 | ||
現代財產 | 3188.63 | ||
中意財產 | 2819.24 | ||
愛和誼 | 943.55 | ||
國泰財產 | 590.63 | ||
日本興亞 | 599.03 | ||
樂愛金 | 834.77 | ||
小計 | 71148.54 | ||
合計 | 6714516.75 | ||
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。
4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。







