2010年1-5月我國水泥熟料分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國水泥熟料分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 水泥熟料(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 103731721.7 | 452201826.6 |
北京市 | 673031.88 | 3074940.83 |
天津市 | 192460 | 830929 |
河北省 | 4058716.75 | 19148089.58 |
山西省 | 2010911.19 | 6892947.46 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2704546.14 | 9635106.2 |
遼寧省 | 3266059.31 | 12372348.91 |
吉林省 | 3077603.57 | 13346063.8 |
黑龍江省 | 1076347.32 | 4915402.41 |
上海市 | 42748 | 217801 |
江蘇省 | 5288132.51 | 27076862.51 |
浙江省 | 5768631.45 | 22334213.79 |
安徽省 | 8902278.22 | 41483715.73 |
福建省 | 3909663.78 | 16590847.33 |
江西省 | 3876947.55 | 16827044.14 |
山東省 | 7471264.14 | 30828690.44 |
河南省 | 5284102.1 | 25524477.2 |
湖北省 | 4869301.97 | 20668696.67 |
湖南省 | 4595256.45 | 19345128.65 |
廣東省 | 6930736.1 | 31488382.61 |
廣西壯族自治區(qū) | 4914454.21 | 22242430.91 |
海南省 | 918454 | 3974929 |
重慶市 | 2583884.79 | 11487893.04 |
四川省 | 7534749.83 | 32959917.1 |
貴州省 | 2126710.84 | 9460631.95 |
云南省 | 3547221.06 | 16572199.3 |
西藏自治區(qū) | 244750.4 | 368926.09 |
陜西省 | 3506431.71 | 14355995.6 |
甘肅省 | 1726481.54 | 6495772.48 |
青海省 | 427927.87 | 1828598.09 |
寧夏回族自治區(qū) | 832707.64 | 3809429.85 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1369209.35 | 6043414.88 |







