2010年1-5月我國發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品 | 發(fā)動(dòng)機(jī)(千瓦) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 103631815.8 | 527804930.6 |
北京市 | 540037 | 2808030 |
天津市 | 1958688 | 14107370 |
河北省 | 793402 | 3737869 |
山西省 | 25564 | 87416 |
遼寧省 | 8906400 | 43720328 |
吉林省 | 8356850 | 39384350 |
黑龍江省 | 2047110 | 20955644 |
上海市 | 12412451 | 59244534 |
江蘇省 | 8407250 | 41870472 |
浙江省 | 4853761 | 21208539 |
安徽省 | 5879206 | 34799608 |
福建省 | 157100 | 1057000 |
江西省 | 28137 | 92099 |
山東省 | 20814030 | 96583894 |
河南省 | 497750 | 4217081 |
湖北省 | 7167677 | 34611109 |
湖南省 | 15000 | 71653 |
廣東省 | 36493 | 178379 |
廣西壯族自治區(qū) | 12424172.5 | 72607925.35 |
海南省 | 496575 | 2776725 |
重慶市 | 5353128.3 | 20389732.24 |
四川省 | 1525564 | 7240301 |
貴州省 | 3895 | 35135 |
云南省 | 695836 | 5481754 |
陜西省 | 235739 | 537983 |
- 2008年中國發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷量排名(前10家)
- 2009年1月中國發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷量排名(前10家)
- 2009年1月中國發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷量排名(前10家)
- 2010年1-5月我國發(fā)動(dòng)機(jī)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
- 2011-2015年中國發(fā)動(dòng)機(jī)市場運(yùn)行態(tài)勢與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 2013年1-10月中國發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量及增長趨勢







