2010年1-6月中國居民消費分類價格指數(shù)
本文導讀:2010年1-6月中國居民消費分類價格指數(shù)
以上年同期價格為100。
項目 | 6月 | 1-6月 | ||||
全國 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 全國 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | |
居民消費價格指數(shù) | 102.9 | 102.8 | 103.2 | 102.6 | 102.5 | 102.8 |
食 品 | 105.7 | 105.5 | 106.1 | 105.5 | 105.4 | 105.6 |
衣 著 | 99.0 | 98.9 | 99.3 | 98.9 | 98.9 | 99.2 |
家庭設備用品及服務 | 100.0 | 99.9 | 100.1 | 99.4 | 99.3 | 99.8 |
醫(yī)療保健及個人用品 | 103.2 | 103.2 | 103.3 | 102.7 | 102.7 | 102.9 |
交通和通信 | 99.7 | 99.5 | 100.4 | 99.9 | 99.7 | 100.5 |
娛樂教育文化用品及服務 | 100.9 | 100.8 | 100.9 | 100.3 | 100.0 | 100.7 |
居 住 | 105.0 | 105.1 | 104.8 | 103.9 | 104.0 | 103.6 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







